TALLAS Y EQUIVALENCIAS
Prendas Superiores
| Cintura | Pecho | USA | USA | MEX | EUR |
| 66/71 | 86/91 | XS | 34 | 26 | 46 |
| 74/79 | 91/97 | S | 36 | 28 | 48 |
| 81/85 | 98/104 | M | 38 | 30 | 50 |
| 86/92 | 106/112 | L | 40 | 32 | 52 |
| 94+ | 114+ | XL | 42 | 34 | 54 |
Prendas Inferiores
| Cintura | USA | USA | MEX | EUR |
| 66/71 | XS | 28 | 28 | 38 |
| 74/79 | S | 30 | 30 | 40 |
| 81/85 | M | 32 | 32 | 42 |
| 86/92 | L | 34 | 34 | 44 |
| 94+ | XL | 36 | 36 | 46 |
Calzado
| Pie | USA | MEX | EUR |
| 25 | 7 | 25 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 25.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 26 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 26.5 | 41.5 |
| 27 | 9 | 27 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 27.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 28 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | 28.5 | 44 |
| 29 | 11 | 29 | 44.5 |
| 29.5 | 11.5 | 29.5 | 45 |
| 30 | 12 | 30 | 46 |
| 31 | 13 | 31 | 46.5 |